Ich habe den Trimmer den ganzen Sommer für Unkraut um die Zäune benutzt. Die Leistung ist vergleichbar mit meinem Benzin-Trimmer. Aber ich werde niemals müde, weil die Balance des Trimmers ziemlich gut ist. Ich musste nur einmal den Faden ersetzen und es war ziemlich einfach, wenn man die Anweisungen befolgt.


EGO POWER+ RASENTRIMMER & FREISCHNEIDER
Mit den EGO Power+ Rasentrimmern, die durch den ARC-Lithium-Akku angetrieben werden, erhalten Sie all die Leistung, die Sie zur Bewältigung der härtesten Herausforderungen benötigen.
Alle EGO Power+ Produkte sind bei privater Nutzung mit einer 5-jährigen Garantie für Geräte und einer 3-jährigen Garantie für Akkus geschützt.

- 38 cm RASENTRIMMER

-
SCHNELLWECHSELKOPF MIT TIP-AUTOMATIK
Für schnellen und einfachen Fadenersatz
-
SCHALTER ZUR DREHZAHLAUSWAHL
Mit Schutzsperre für erhöhte Sicherheit
-
GURTAUFHÄNGUNGSPUNKT
Für bequeme und effiziente Bedienung
-
EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTARKER, BÜRSTENLOSER MOTOR
Für längere Laufzeiten
-
VERSTELLBARE GRIFFE
Für mehr Komfort und kompakte Lagerung
- SOLIDE STAHLWELLE
-
EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTARKER, BÜRSTENLOSER MOTOR
Für längere Laufzeiten
- FREISCHNEIDER

- DREIFLÜGELIGES DICKICHTMESSER
-
SCHALTER ZUR DREHZAHLAUSWAHL
Mit Schutzsperre für erhöhte Sicherheit
-
GURTAUFHÄNGUNGSPUNKT
Für bequeme und effiziente Bedienung
-
EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTARKER, BÜRSTENLOSER MOTOR
Für längere Laufzeiten
-
VERSTELLBARE GRIFFE
Für mehr Komfort und kompakte Lagerung
- SOLIDE STAHLWELLE
-
Schnell verstellbarer Griff
Für optimale Balance und Kontrolle.
-
Sanftanlauf-Funktion und
konstante DrehzahlregelungStellen ein konsistentes Trimmen sicher.
-
Schnelleres Schneiden mit wenigen Vibrationen
Einfacher Fadenersatz und Zweifaden-Trimming.
ST1210E / ST1211E | ST1300E | ST1500E-F | BC1500E-F | |||||||||
Schnittbreite | 30cm | 33cm | 38cm | 15", 38cm | ||||||||
Laufzeit | Akkugrösse | Akkugrösse | Akkugrösse | Akkugrösse | ||||||||
2,0Ah | 4,0Ah | 7,5Ah | 2,0Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | 2,0Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | 4,0Ah | 5,0Ah | 7,5Ah | |
Bis zu 35 min. | Bis zu 70 min. | Bis zu 135 min. | Bis zu 55 min. | Bis zu 140 min. | Bis zu 210 min. | Bis zu 45 min. | Bis zu 110 min. | Bis zu 160 min. | Bis zu 45 min. | Bis zu 110 min. | Bis zu 160 min. | |
Drehzahlregelung | Konstante Drehzahl Einstufige Drehzahl | Konstante Drehzahl Zweistufige Drehzahl | Konstante Drehzahl Stufenlose Drehzahl | Stufenlos | ||||||||
Leerlaufdrehzahl* | 7.000U/min | 5.200/6.500U/min | 4.000/5.800U/min | k.A. | ||||||||
Sanftanlauf | Ja | Ja | Ja | k.A. | ||||||||
Fadendurchmesser | 2,0mm | 2,0mm | 2,4mm | 2,4mm | ||||||||
Fadenzufuhr | Wechselkopf mit Tip-Automatik | Wechselkopf mit Tip-Automatik | Wechselkopf mit Tip-Automatik | Schnellwechselkopf mit Tip-Automatik | ||||||||
Doppelter Faden | Ja | Ja | Ja | k.A. | ||||||||
Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn | ||||||||
Zusatzhandgriff | Rundgriff mit Schnellverstellung | Rundgriff mit Schnellverstellung | Rundgriff mit Schnellverstellung | k.A. | ||||||||
Gewicht ohne Akku | 2,85kg | 2,7kg | 3,2kg | 3,85kg | ||||||||
Vibration (M/S2) | 3,3 / 4,9 | 0,6 / 2,3 | 2,2 / 1,7 | 4,3 / 2,9 | ||||||||
Motorart | Bürstenmotor | Büstenloser Motor | Büstenloser Motor | Büstenloser Motor | ||||||||
Geräuschemission | 75LpA 91LwA | 71LpA 91LwA | 71LpA 91LwA | 70LpA 86LwA |
*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.